Onion rate, पहा आज काय भाव मिळाले, कांद्याच्या भावात मोठे बदल

Onion rate, पहा आज काय भाव मिळाले, कांद्याच्या भावात मोठे बदल

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2025
अकलुज क्विंटल 225 300 1700 1100
कोल्हापूर क्विंटल 4834 400 1800 1000
अकोला क्विंटल 235 500 1400 1100

 

सोलापूर लाल क्विंटल 20058 100 2300 1050
धुळे लाल क्विंटल 683 400 1110 900
धाराशिव लाल क्विंटल 27 1200 1500 1350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 350 600 2300 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4088 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 14860 300 1400 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1000 1600 1300

 

मंगळवेढा लोकल क्विंटल 154 400 1800 1500
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 233 1299 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 250 1100 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2831 250 1400 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9444 500 1535 1170
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 8010 300 1250 1050
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 13454 400 1370 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10500 200 1177 870

 

सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2440 100 1201 1000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 868 100 1251 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 20950 200 1801 1001
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7038 200 1751 975
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9000 500 1550 1060
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1600 200 1136 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 15795 230 1815 1025

 

कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4240 400 1285 1025
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21600 600 1851 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5795 500 1100 950
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 7392 150 1700 1000
साक्री उन्हाळी क्विंटल 11856 600 1095 800
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 31 600 1000 800

 

दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 154 851 1532 1201
देवळा उन्हाळी क्विंटल 10550 200 1375 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 600 1376 1051
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11000 200 1410 1050
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 10000 300 1455 1100

 

Leave a Comment