कांद्याच्या भावात मोठे बदल, पहा आज काय भाव मिळाले

कांद्याच्या भावात मोठे बदल, पहा आज काय भाव मिळाले

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2025
कोल्हापूर क्विंटल 4641 400 1600 800
अकोला क्विंटल 232 500 1400 1100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3520 300 1300 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 260 1500 2000 1750
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1800 1800

 

जळगाव लाल क्विंटल 692 350 1025 687
धाराशिव लाल क्विंटल 10 1500 1600 1550
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 1500 1425
शिरपूर लाल क्विंटल 200 150 1150 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 370 600 2400 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3580 500 1700 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 504 500 1500 1000

 

नागपूर पांढरा क्विंटल 680 1500 2000 1825
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 252 1327 801
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 250 1175 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2545 200 1350 900
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 5880 300 1240 1075
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6262 400 1415 1120
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 473 200 1170 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3939 100 1500 1000

 

कळवण उन्हाळी क्विंटल 10700 400 1930 1100
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6940 325 1600 1090
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 200 1170 950
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18220 400 1801 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4325 500 1111 925

 

भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 15 800 1000 1000
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 207 300 1200 1000
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 8 1400 1600 1500

Leave a Comment